Material Suppliers
Our Material Suppliers
| Company name | Website |
| CHANGZHOU Chaoshun Electronic Technique Co.Ltd | http://csdztech.com.cn/EN/ |
|---|---|
| ISOLA GROUP | http://www.isola-group.com/ |
| ITEQ Corporation | http://www.iteq.com.tw/?lang=en |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd. | http://www.kblaminates.com/ |
| ROGERS Corp., Advanced Circuit Material Division | http://www.rogerscorp.com |
| Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH) | http://www.syst.com.cn/en/product/list_132.aspx |
| TACONIC Advanced Dielectric Division | http://www.taconic-add.com/ |
| TAIZHOU Wangling Insulation Materials Factory | http://www.wang-ling.com.cn/EN/ |
| TAIFLEX Scientific Co., Ltd. | http://www.taiflex.com.tw/html/bus_electron.php |
| Laird Technologies | http://www.laird.com/thermal-interface-materials/thermally-conductive-pcb |
| Taiwan Union Technology Corporation (TUC) | http://www.tuc.com.tw/en-us/products |
Standard Materials Parameters Table
HF Materials Comparison Chart: hf_materialscomparisonchart.pdf
DOWNLOAD